O município de Caldeirão Grande no mês de Outubro,de acordo com o site do tesouro Nacional Consulta a Transferências Constitucionais - Municípios, Caldeirão Grande recebeu o valor de R$ 912.622.05 do FUNDEB-Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. O mesmo valor pode ser consultado mensalmente no site abaixo. Qualquer cidadão pode acompanhar a entrada dos valores referentes ao FUNDEB do seu município acessando o link abaixo:
http://www3.tesouro.gov.br/estados_municípios/municípios_novosite.aspo
Origens do FUNDEB
Decêndio 1º 2º 3º Total
FPM 55.551,56 17.420,80 39.116,16 112.088,52
FPE 53.581,14 16.802,89 37.728,69 108.112,72
IPI-EXP 3.279,89 1.183,66 613,82 5.077,37
Complementação da União 173.216,14 0,00 173.216,14 346.432,28
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 1.267,46 1.267,46
ITR 4.715,35 141,49 48,41 4.905,25
IPVA 7.982,06 3.501,35 4.434,63 15.918,04
ITCMD 451,09 279,73 434,91 1.165,73
ICMS 123.190,26 46.374,73 148.089,69 317.654,68
Total 421.967,49 85.704,65 404.949,91 912.622,05
Nenhum comentário:
Postar um comentário